Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma mevzu olmayan dövizlere ait bilgi hedefli kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.13086 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.13379 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 40.5893 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17644 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 8.2297 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.2486 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 2.9812 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.10511 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.63647 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00105 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.5246 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.29377 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.95414 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 5.0669 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.19800 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.1407 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 1.9493 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01048 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.11584 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03471 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.1896 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04252 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.26218 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.4964 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.75515 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.83253 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.95405 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00137 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.0375 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.4644 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.13722 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 11.0428 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03410 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00609 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.95405 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.44219 |
TND | TUNUS DİNARI | 4.9630 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 4.3782 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50585 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 39.7970 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 21.5825 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00066 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.4680 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.51588 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 9.7037 |
Bir yanıt bırakın